La Historia de Smiths Detection
Smiths Detection es uno de cinco sectores empresariales de Smiths Group, una empresa de tecnología global cotizada en Bolsa de Londres que sirve los mercados Detection, prevención sanitaria y Specialty Engineering, convirtiendo el mundo más seguro, más sano y más productivo. Smiths Group emplea 22 000 personas y tiene instalaciones en 50 países.
Desde 1997, Smiths Detection ha unido líderes globales de tecnología en muchos mercados clave creando una de las primeras empresas en el mercado mundial. En 2003, llegó a ser un sector empresarial separado de Smiths Group.
| Cronología (hacer clic en nombres para visualizar historias individuales) | ||
|---|---|---|
| 1997 | Graseby Dynamics | Detección de agentes químicos & biológicos |
| 1999 | ETG | Detección de agentes químicos & biológicos |
| 2001 | Barringer Instruments | Detección de trazas de explosivos & narcóticos |
| 2002 | Heimann Systems | Sistemas de inspección por rayos X |
| 2004 | Cyrano Sciences | Sensores químicos |
| 2004 | SensIR | Identificación química |
| 2005 | ETI Technology (Echo) | Identificación de agentes biológicos |
| 2005 | Farran Technology | Formación de imágenes mediante ondas milimétricas |
| 2005 | FirstView | Intelligent video networking |
Contacto
Para más información sobre este producto contáctenos por favor. [más]
Información financiera 2008
Ventas - GBP 501m
Beneficio - GBP 63m
Empleados - 2 400
