FirstView Encoder/Server-DVR
SISTEMA DE CODIFICADOR DE VÍDEO, SERVIDOR Y VIDEOGRABADORA
Características especiales
- Características de sistema de codificador/servidor más videograbadora digital
- Grabación desde cualquier fuente de vídeo local con capacidad IP
- Varias opciones para el almacenamiento de vídeos de alta calidad para la grabación dentro y fuera del sitio (DAS/NAS/SAN)
- Streaming playback usando Windows Media player
Propiedades adicionales
Sistema de detección de movimientos por vídeo y de gestión de eventos
• Soportaotros módulos de video intelligence
• Seguro usando SSL con codificación AES
• 8 canales
• Montaje en rack o cajas compactas
• Hierarchal Interoperable Visual Communications System
• Compresión de video digital –Motion-JPEG o MPEG-4 (160x120, 320x240, 640x480 hasta 30 fps) de alta calidad
• Poco desfase de tiempo en la distribución de vídeo y control de cámara con velocidad PTZ alterable
• Grabación de 30fps por canal
• Control de cámara soporta la mayoría de cámaras CCTV, industriales, emisión y robóticas – más de 45 protocolos soportados
• Acceso a funciones y menús de cámara superiores, ajuste de Presets, Tours y Scans.
• Acceso seguro por medio de navegadores web estándares – no se requieren descarga ni plugins
• Soporte de 200 usuarios simultáneos (clients
FirstView® ES-DVR es un sistema de codificación de vídeo y servidor de red industrial y un sistema de videograbadora. Los sistemas de control de cámara PTZ y vídeo de Smiths Detection-LiveWave transmiten imágenes de alta calidad a través de IP – en directo, basado en eventos o a pedido.
El ES-DVR presenta una plataforma segura y descentralizada para la gestión de usuarios, cámaras, sensores, grabación y la red mediante una interfaz simple e intuitiva vía navegador. Se pueden ver, controlar y gestionar todos los vídeos en ordenadores estándar y portátiles incluso ordenadores de palma.
| Especificaciones | |
|---|---|
| Chasis para unidad de 8 canales | • Tipo de chasis: 2U Rack • Material: Acero laminado en frío de alta resistencia • Color de caja: negro • Dimensiones (WxDxH): 19"x27"x3.5" • Suministro eléctrico: RD 460W • SCA Bays incorporados: 6x Hot Swap • 5.25" Bays regulares: 1 • 3.5" Bays regulares externos: 1 • Placa madre I/O Ranuras de extensión: hasta7 • 2U Riser PCIX PCIE • Interruptor de intrusión: No • Puertos frontales: N/A • LEDs: Power/HD • Sistema de refrigeración: 6 ventiladores |
| Placa madre | • Intel Entry Server Board SE7230NH1-E • Pentium Dual Core PD-840, 3.2Ghz, 2 X 1MB L2 Cache, 800MHZ FSB • Chipset: Intel E7230 chipset • RAM: 2 X Dataram 1GB DDRII 533 ECC • ATA paralelo: Single-channel ATA 100 • ATA serial: cuatro conectores SATA II (3 Gbps) • Soporte RAID en BIOS; RAID 0, 1, y 10 para discos SATA • Vídeo: controlador de gráficos ATI ES1000 • Ethernet: Intel 82573E y 8254PI Gb Ethernet, 1000BASE-T; dos conectores RJ45 • PCI: 6 segmentos de bus independientes • IDE: Single-channel EIDE • USB: dos externos, un interno USB header con dos puertos • Serial: un conectador externo 9-pin • Teclado/ratón: dos puertos PS/2 externos, 8240A compatible • Temperatura de servicio: 10°C a 35°C (50°F a 95°F) • Fuera de servicio/almacenamiento: -40°C a +70°C (-40°F a 158°F) • Humedad: Fuera de servicio 95%, sin condensación a 30°C • Seguridad y cumplimiento de normas EMC: Clase A |
| Discos y unidades | • 1 x Seagate 80GB SATA • Unidad de disco óptica: 1 x Sony DVD-RW • Sistema operativo: Windows Server 2003 R2 Standard Edition HDD Setups opcionales • 1.5 TB: 6 x Seagate 250GB SATA • 3.0 TB: 6 x Seagate 500GB SATA • 4.5 TB: 6 x Seagate 750GB SATA |
| Vídeo | • Fuentes de vídeo: 8 canales por servidor • Canales de captura de vídeo: 4 x 2, en conjunto 240 fps • Compresión de vídeo: compatible con Motion-JPEG y MPEG-4 ASP • Tamaño de imagen: 32x24 hasta 640x480 NTSC (32 hsta 704x576 PAL) • I/Os digitales: 8 port TTL I/O con interrupt/event signaling • Captura de vídeo: hasta 640x480 con 30fps por canal NTSC (hasta 704x576 fps por canal para PAL) • Frecuencia de imagen: Motion-JPEG y MPEG-4 hasta 30/25fps con 4CIF por canal • Resoluciones: 4CIF, 2CIFExp, 2CIF, CIF, QCIF (MIN 160x120 NTSC, 176x144 PAL – MAX 704x480 NTSC, 768x576 PAL) • Video Streaming: Frecuencia y amplitud de banda controlables, velocidad de transmisión constante y variable con MPEG-4 • Server Software: Windows Advanced Server 2003® |
| Integración de sistema y soporte | • API/SDK disponible en Java y HTTP/TCP • Soporte de más de 45 PTZ/dome protocolos de cámara |
| Seguridad | • Acceso de seguridad de usuarios múltiples basado en roles con protección por contraseña • IP address filtering, Codificación HTTPS (SSL), AES y Triple DES |
| additional info | |
|---|---|
![]() |
Downloadable PDF for the FirstView Encoder/Server-DVR |
![]() |
Downloadable PDF for the FirstView Media Kit |
Productos asociados
Servicios
- Evaluaciones, ingeniería e integración en red
- Accesorios, instalación y servicios de soporte
- Desarrollo de software a la medida del cliente
- Programas de formación y mantenimiento
Cámaras
- Industriales & CCTV
- Cámaras extremas
- Cabezas Pan/Tilt
Contacto
Para más información sobre Smiths Detection y sus productos contáctenos por favor. [más]
News
17 de enero de 2012 Smiths Detection Launches Next-Generation Miniaturized Chemical Threat Identifier [más]
13 de septiembre de 2011 Smiths Detection lanza solución de comunicación inalámbrica para sistemas de detección de peligros [más]
12 de septiembre de 2011 Smiths Detection lanza detector de peligros tri-mode de mano más pequeño y avanzado [más]
12 de septiembre de 2011 Detector de radiación de mano RadSeeker de Smiths Detection elegido para la lucha contra el terrorismo [más]
08 de septiembre de 2011 Smiths Detection se une a la nueva Coalición de Empresas de Seguridad [más]


